ITALJETは名門MotoGPチーム、Gresini Racingとのパートナーシップを記念してグレシーニカラーバージョンのDRAGSTER 125/200/300を発売いたします。
これに伴い、Gresini RacingはDRAGSTERのフルスペックバージョンをレース期間中、パドックバイクとして使用し両者の強力なコラボレーションを強調していきます。
TECHNICAL INFORMATION
エンジンタイプ | シングルシリンダー、水冷、4ストローク、4バルブ、SOHC |
---|---|
総排気量 | 278 cc |
ボア × ストローク | 75 × 63 (mm) |
最高出力 | 23.8 hp (17.5kW) @ 8,250 RPM |
最大トルク | 26 Nm @ 6,250 RPM |
イグニッション | エレクトロニクス、MAGNETI MARELLI |
スターター | セルスターター |
トランスミッション | CVT式無段変速 |
クラッチ | 遠心乾式タイプ |
全長 × 全幅 | 1,885 mm × 750 mm |
ホイールベース | 1,350 mm |
シート高 | 770 mm |
車両重量(乾燥重量) | 128 kg |
タンク容量 | 9 L |
フロントサスペンション | I.S.Sシングルショックアブソーバー、スプリングプリロード調整可能 |
リアサスペンション | シングルショックアブソーバー、スプリングプリロード調整可能 |
ブレーキ | ABSタイプ 油圧式シングルディスクブレーキ |
ブレーキディスク径 | フロント 240 mm / リヤ 175 mm Bremboキャリパー |
タイヤサイズ | フロント 120-70-12″ / リヤ 140-60-13″ |
カラーリング | グレシーニ |
※DRAGSTER Gresini Racing Editionはカラーリングのみで、仕様はスタンダードです。
※車両本体に、アクセサリーパーツは付属しません。
※写真は広報画像であり、公道走行用(販売用)とは仕様が異なります。
※メーカー 希望小売価格には保険料、登録に伴う諸費用、重量税は含まれておりません。メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各ディーラーが独自に定めていますので、詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。価格及び仕様は、予告なく変更する場合があります。